freee・マネーフォワード・弥生──顧問先ごとに違う会計ソフト。 その全部に対応している業務ツールはどれか。260製品を横に並べました。
11 件が freee・マネーフォワード の両方に対応しています / 表示中 260件
上の枠で会計ソフトを選び直すと、ここが変わります。
| ツール | 業務 | freee | マネーフォワード | 弥生 | freeeでの利用社数 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィスステーション提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | 給与・労務 | ○ | ○CSV | — | 1000以上* |
| レコル提供元 中央システム株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API+CSV | — | 200以上* |
| 勤怠管理サービスラクロー提供元 株式会社ラクロー | 勤怠管理 | ○ | ○CSV | — | 100以上* |
| KING OF TIME提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | — | 10未満* |
| HRMOS勤怠提供元 IEYASU株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | — | — |
| Manageboard提供元 株式会社ナレッジラボ | 経営管理・予実 | ○ | ○API | — | — |
| SmartHR提供元 株式会社SmartHR | 給与・労務 | ○ | ○API+CSV | — | — |
| Touch On Time提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | — | — |
| カオナビ提供元 株式会社ストラテジット | 給与・労務 | ○ | ○API | — | — |
| ソアスク提供元 株式会社オプロ | 販売管理・SFA | ○ | ○API | — | — |
| タブレット タイムレコーダー提供元 株式会社ネオレックス | 勤怠管理 | ○ | ○CSV | — | — |
| Airレジ提供元 株式会社リクルート | POS・決済 | ○ | × | — | 30000以上 |
| LINEレシート電子保存提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 20000以上 |
| リピート取引登録アプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | 20000以上 |
| 決算サポートアプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | 20000以上 |
| 借入金管理アプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | 20000以上 |
| 前受/前払入力アプリ提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 20000以上 |
| freee人事労務 打刻設定提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10000以上 |
| UPSIDER提供元 株式会社UPSIDER | POS・決済 | ○ | × | — | 8000以上 |
| Google スプレッドシート提供元 Tani goki | その他 | ○ | × | — | 7000以上* |
| バクラク債権・債務管理提供元 株式会社LayerX | 請求・債権 | ○ | × | — | 7000以上* |
| クラウド見積書・納品書・請求書サービス Misoca提供元 弥生株式会社 | 請求・債権 | ○ | × | — | 6000以上 |
| 外貨建取引管理アプリ提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 5000以上 |
| STORES提供元 STORES株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 4000以上* |
| Google Gmail™提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 2000以上* |
| Salesforce提供元 フリー株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 2000以上* |
| STORES 決済 売上提供元 STORES 株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 2000以上* |
| board提供元 ヴェルク株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 1000以上 |
| freee Data Getter for Google Sheets™提供元 Tani Goki | その他 | ○ | × | — | 1000以上 |
| スポットポータル提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | その他 | ○ | × | — | 1000以上 |
| ペイトナー提供元 ペイトナー株式会社 | その他 | ○ | × | — | 1000以上 |
| クラウド経営分析 metrics提供元 株式会社Metrics | その他 | ○ | × | — | 900以上 |
| paild提供元 株式会社ペイルド | POS・決済 | ○ | × | — | 700以上 |
| TaxSys提供元 株式会社SoLabo | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 700以上 |
| 会費ペイ提供元 株式会社メタップスペイメント | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 500以上 |
| クラウド在庫管理ソフトzaico提供元 株式会社ZAICO | その他 | ○ | × | — | 400以上 |
| ネクストエンジン提供元 NE株式会社 | EC | ○ | × | — | 400以上 |
| Credit Engine DataHub提供元 クレジットエンジン株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 300以上 |
| freee連結会計提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | 300以上 |
| funfo提供元 ファンフォ株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 200以上 |
| PRESIDENT CARD提供元 株式会社UPSIDER | POS・決済 | ○ | × | — | 200以上 |
| ワスレナイ提供元 株式会社SHIFT | その他 | ○ | × | — | 200以上 |
| BlueBank提供元 BlueBank株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 100以上 |
| CloudSign(クラウドサイン)提供元 株式会社ストラテジット | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 100以上* |
| DX Suite提供元 AI inside 株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 100以上* |
| freee API Playground提供元 Satoshi Kishimoto | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| KHAKI +更新プラス提供元 株式会社KHAKI | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| Renflo - Wise提供元 Root Bone Studio株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 100以上* |
| Scalebase提供元 アルプ株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 100以上* |
| USENレジ提供元 株式会社USEN | POS・決済 | ○ | × | — | 100以上 |
| えんのしたのCoji2.0提供元 株式会社Beso | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| スピード取引確認提供元 株式会社ワイツー | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| 受発注CO-NECT(コネクト)提供元 CO-NECT株式会社 | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| 法人決算シミュレーター提供元 Field | その他 | ○ | × | — | 100以上 |
| Team Spirit勤怠提供元 株式会社チームスピリット | 勤怠管理 | ○ | × | — | 80以上 |
| Zoho CRM × freee 会計・請求書提供元 Zoho Japan Corporation | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 80以上* |
| {RECEIPT}ROLLER・レシートローラー提供元 株式会社レシートローラー | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 70以上 |
| CASHIER提供元 株式会社ユニエイム | その他 | ○ | × | — | 70以上 |
| FinanceHub提供元 株式会社ミツカル | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 70以上 |
| キンコン 勤怠管理提供元 株式会社ソウルウェア | 勤怠管理 | ○ | × | — | 70以上* |
| マネーフォワード クラウド連結会計提供元 株式会社マネーフォワード | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 70以上 |
| Agrion(アグリオン)提供元 株式会社TrexEdge | その他 | ○ | × | — | 60以上 |
| EY新日本ALiS提供元 EY新日本有限責任監査法人 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 60以上 |
| Loggle提供元 株式会社THEHUB | その他 | ○ | × | — | 60以上 |
| TROCCO®提供元 株式会社primeNumber | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 60以上* |
| Zeimee(ゼイミー)提供元 株式会社Vibe Coding Lab | その他 | ○ | × | — | 60以上 |
| ジーニアルAI提供元 株式会社ジーニアルテクノロジー | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 60以上 |
| ez-PCLogger提供元 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 勤怠管理 | ○ | × | — | 50以上 |
| finno提供元 finno株式会社 | その他 | ○ | × | — | 50以上 |
| Report as a Service - freee invoice option β版提供元 株式会社SuTech | その他 | ○ | × | — | 50以上 |
| Sync for HubSpot提供元 株式会社StartLink | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 50以上 |
| WORKS-i提供元 株式会社プロネクサス | その他 | ○ | × | — | 50以上 |
| カンタン!資金繰りのもと提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 50以上 |
| ワスレナイ 人事情報提供元 株式会社SHIFT | その他 | ○ | × | — | 50以上* |
| atena提供元 atena株式会社 | その他 | ○ | × | — | 40以上 |
| セラー管理くん提供元 株式会社Alphatique | EC | ○ | × | — | 40以上 |
| 暗号会計RIKYU提供元 株式会社RIKYU | その他 | ○ | × | — | 40以上 |
| 個人確定申告シミュレーター(令和8年版)提供元 Field | その他 | ○ | × | — | 40以上 |
| blue dog提供元 杉田賢人 | その他 | ○ | × | — | 30以上 |
| FA room提供元 株式会社Rooom | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 30以上 |
| FlexPay提供元 株式会社りそな銀行 | POS・決済 | ○ | × | — | 30以上 |
| ScaleCloud提供元 株式会社 Scale Cloud | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 30以上* |
| workhub提供元 株式会社ビットキー | 勤怠管理 | ○ | × | — | 30以上* |
| クラウド営業支援ツール ネクストSFA提供元 株式会社ジオコード | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 30以上 |
| クロハリオ提供元 クロハリオ株式会社 | その他 | ○ | × | — | 30以上 |
| Anyflow提供元 Anyflow株式会社 | その他 | ○ | × | — | 20以上 |
| Chatwork 請求書受取提供元 株式会社kubell | 請求・債権 | ○ | × | — | 20以上 |
| CLOUD PAPER提供元 株式会社SICシステム | 請求・債権 | ○ | × | — | 20以上 |
| FLARO売上提供元 株式会社flaro | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 20以上* |
| FLARO労務提供元 株式会社flaro | 給与・労務 | ○ | × | — | 20以上* |
| freee RiskAnalyze提供元 KYCコンサルティング株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 20以上* |
| HRBrain提供元 株式会社HRBrain | 給与・労務 | ○ | × | — | 20以上* |
| Reckoner提供元 株式会社スリーシェイク | 給与・労務 | ○ | × | — | 20以上 |
| UMaTレジ提供元 株式会社Wiz | POS・決済 | ○ | × | — | 20以上 |
| カラーミーショップ freee会計提供元 株式会社グルーヴィーメディア | EC | ○ | × | — | 20以上* |
| スマフリーン提供元 大幸パートナーズ株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 20以上 |
| ActRecipe提供元 アクトレシピ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| CData API Driver提供元 CData Software Japan 合同会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| CData Sync提供元 CData Software Japan 合同会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| ChainChaser提供元 株式会社ChainForce | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Chatwork(チャットワーク)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| Clinic Cloud(クリニッククラウド)提供元 株式会社ADI.G | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| Coboard(コーボード)菓子・パン・惣菜・食品製造業向けAI業務改善ツール提供元 株式会社ショクワ | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Connected Base提供元 株式会社YOZBOSHI | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Cygiene Connector提供元 スカイゲートテクノロジズ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Diggle(ディグル)提供元 ディグル株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| DXE Station請求提供元 DXE株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| e-就業OasiS提供元 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10未満 |
| Excel提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| FormX提供元 株式会社FormX | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| getsuji経営管理ダッシュボード提供元 品川国際会計パートナーズ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上 |
| HARVASK提供元 株式会社WOWN | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| HAYAWAZA提供元 株式会社HAYAWAZA | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| K1くん提供元 株式会社APPLILAB | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10以上* |
| KANBEI提供元 株式会社Wiz | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| KIDUKUNO提供元 株式会社イーガイアプログレス | 給与・労務 | ○ | × | — | 10未満 |
| kintone提供元 フリー株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満* |
| KOURI2提供元 株式会社straight | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満 |
| L-Chat(エルチャット)提供元 株式会社iDOOR | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| Lansmart提供元 株式会社CloudBrains | 経費精算 | ○ | × | — | 10以上 |
| LemonCake提供元 Evid AI | POS・決済 | ○ | × | — | 10未満 |
| LINE WORKS提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| LOCKED DAS - SaaSのアカウント管理提供元 株式会社onetap | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| manabiQ提供元 BDNet LLC | 給与・労務 | ○ | × | — | 10未満 |
| Microsoft Teams提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| NALYSYS提供元 レバレジーズ株式会社 | 給与・労務 | ○ | × | — | 10未満 |
| Okage DX Platform提供元 Okage株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 10以上 |
| One'sCloset提供元 株式会社フレイトリンクスジャパン | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上* |
| OPTiM サスマネ提供元 株式会社オプティム | 給与・労務 | ○ | × | — | 10未満* |
| PASELLY(パセリ) | 1分で請求書が作れるウェブサイト提供元 株式会社entershare | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10以上 |
| PROBASE提供元 株式会社サーキュレーション | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10以上 |
| Qasee提供元 Qasee株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10未満* |
| Resico提供元 株式会社UPRIVER | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Respo by AutoReserve提供元 株式会社ハロー | POS・決済 | ○ | × | — | 10以上 |
| Sales-Admin提供元 株式会社グローカルフード | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満 |
| SamuraiAI(会計)提供元 株式会社Kiva | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上 |
| Sanka提供元 株式会社サンカ | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10以上 |
| Scalar提供元 Scalar 株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上* |
| slack提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満* |
| SmartHR ID管理提供元 株式会社SmartHR | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| Sollective Sync提供元 Sollective K.K. (株式会社ソレクティブ) | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上* |
| Syncflow提供元 リエントラント株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10以上 |
| Talentify提供元 株式会社kickflow | 給与・労務 | ○ | × | — | 10未満* |
| TenpoVisor提供元 株式会社ビジコム | POS・決済 | ○ | × | — | 10以上 |
| Tofu提供元 株式会社Tofu | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| UM SaaS Cloud提供元 株式会社シナプスイノベーション | その他 | ○ | × | — | 10未満* |
| V-ONEクラウド提供元 株式会社アール・アンド・エー・シー | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| ZeroRepo(ゼロレポ)提供元 ZeroRepo運営事業部 | 経費精算 | ○ | × | — | 10未満 |
| カンタン!継続取引チェッカー提供元 株式会社ipartners | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| カンタン!残高管理表クラウド提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| クラウドERP アイカタ提供元 株式会社ブリスウェル | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満 |
| コウミル提供元 株式会社ベイジ | その他 | ○ | × | — | 10以上* |
| シワケル提供元 株式会社ポリスフィア | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| ツキレポ提供元 cozina合同会社 | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| プラスレセ提供元 らいらい・ジャパン合同会社 | その他 | ○ | × | — | 10以上* |
| ポスモコ、ぱんレジ提供元 ラングライズ株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | 10未満 |
| レシポンAI提供元 MTinlet株式会社 | 経費精算 | ○ | × | — | 10未満 |
| ロジクラ(freee在庫管理) 会計提供元 株式会社ロジクラ | その他 | ○ | × | — | 10以上* |
| ロジクラ(freee在庫管理) 請求書提供元 株式会社ロジクラ | EC | ○ | × | — | 10未満* |
| 育つ見積提供元 株式会社ガミ | 請求・債権 | ○ | × | — | 10未満 |
| 一番勤怠 Ichiban Time Tracker提供元 R2V4 Software | 勤怠管理 | ○ | × | — | 10未満 |
| 楽楽販売提供元 株式会社ラクス | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満 |
| 記帳プロ prod提供元 株式会社ジャパゲートシステムズ | 記帳・証憑 | ○ | × | — | 10未満 |
| 給与差分チェッカー提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | その他 | ○ | × | — | 10未満 |
| 顧客管理・販売管理 CRMis(クラミス)提供元 株式会社ディーエスアール | 販売管理・SFA | ○ | × | — | 10未満 |
| AI Travel提供元 株式会社トランスファーデータ | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| AI Travel ワークフロー提供元 株式会社AIトラベル | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Airシフト提供元 株式会社リクルート | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| Akerun入退室管理システム提供元 株式会社Photosynth | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| Amazon(セラーセントラル)提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| Amazonビジネス提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| ASKUL提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| BASE提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| bixid(ビサイド)提供元 株式会社YKプランニング | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| BizteX Connect提供元 BizteX株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| CLOUZA | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
| Cross Point - 飲食経営サポート提供元 redish株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Dropbox提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| e-コレクト提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| EnkinGT提供元 株式会社ENKINLAB | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| Esia-Zero | 給与・労務 | × | ○CSV | — | — |
| Flex Capital提供元 株式会社Fivot | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| freee業務委託管理(旧pasture)提供元 freee株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | — | — |
| freee経営管理提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| GLASIAOUS | 記帳・証憑 | × | ○API | — | — |
| GMOイプシロン提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| HERP Hire提供元 株式会社HERP | その他 | ○ | × | — | — |
| HOUSING CORE | その他 | × | ○CSV | — | — |
| invox受取請求書提供元 株式会社invox | 請求・債権 | ○ | × | — | — |
| KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート提供元 東日本電信電話株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| KIRARINN-AI提供元 株式会社dott | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| KUROTEN提供元 エキサイト株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| LAFOOL SURVEY提供元 株式会社ラフール | 給与・労務 | ○ | × | — | — |
| LOHACO(ASKUL)提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| Loyverse POS提供元 合同会社エムシーテクノロジーズ | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| multibook | その他 | × | ○CSV | — | — |
| nanaco(モバイル)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Netsuite | その他 | × | ○API | — | — |
| Nport提供元 税理士法人つばめ | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| oplus | 勤怠管理 | × | ○API | — | — |
| PayPal提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| PiTAPA提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| POS+、Uレジ提供元 ポスタス株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| Quickスキャン提供元 サイオステクノロジー株式会社 | 経費精算 | ○ | × | — | — |
| Q給提供元 株式会社デジタルフィンテック | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| Sactona | 経営管理・予実 | × | ○CSV | — | — |
| SAWARA提供元 PWTコンサルティング株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| ScanSnap Cloud提供元 株式会社PFU | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Shopify freee会計売上提供元 株式会社グルーヴィーメディア | EC | ○ | × | — | — |
| smartround提供元 株式会社スマートラウンド | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Speak提供元 SOPPRA Digital transformation株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| SPIRE POS提供元 フィーリックス株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| Square提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| Stena Expense | 経費精算 | × | ○API | — | — |
| STREAMED(ストリームド)提供元 株式会社クラビス | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| Stripe提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| uconnect提供元 株式会社unlimited | 販売管理・SFA | ○ | × | — | — |
| WizLabo提供元 宝印刷株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| Workship(ワークシップ)提供元 株式会社GIG | 請求・債権 | ○ | × | — | — |
| X-Smart.Advance/Basic提供元 宝印刷株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| Yoii Fuel提供元 株式会社Yoii | その他 | ○ | × | — | — |
| Yoom提供元 Yoom株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| ZAC | その他 | × | ○API+CSV | — | — |
| Zapier提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| アラジンオフィス | 販売管理・SFA | × | ○CSV | — | — |
| インボイス管理サービス Bill One提供元 Sansan株式会社 | 請求・債権 | ○ | × | — | — |
| カンタン!Uploader for Gmail提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| キンコン 交通費精算提供元 株式会社ソウルウェア | 経費精算 | ○ | × | — | — |
| クラウド販売管理システム s-flow提供元 株式会社エスフロー | 販売管理・SFA | ○ | × | — | — |
| クロノスPerformance・クロノスPerformanceクラウド | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
| ジョーシス提供元 ジョーシス株式会社 | 給与・労務 | ○ | × | — | — |
| ジョブカン勤怠管理 | 勤怠管理 | × | ○API+CSV | — | — |
| スマートICOCA提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| スマレジ提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| スマレジ・タイムカード | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
| セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition | 勤怠管理 | × | ○API | — | — |
| チームスピリット | 勤怠管理 | × | ○API | — | — |
| ちゃっかり勤太くん | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
| どっと原価 | 原価・工数 | × | ○CSV | — | — |
| バクラクビジネスカード提供元 株式会社LayerX | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| ピカパカ出張DX | 経費精算 | × | ○CSV | — | — |
| ビズバンスJTB経費 | 経費精算 | × | ○API | — | — |
| ブレインレジスター提供元 ブレイン株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| ポチッと請求提供元 ぴたデジ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| マネーフォワードAdmina提供元 マネーフォワードi株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| モバイルSuica(My JR-EAST)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| ユビレジ提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | — | — |
| レッツ原価管理Go2 | 原価・工数 | × | ○CSV | — | — |
| 宛名印刷 by labelmake.jp提供元 labelmake.jp | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| 安否確認サービス2提供元 トヨクモ株式会社 | その他 | ○ | × | — | — |
| 楽天Edy提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| 楽天市場提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | — | — |
| 勤革時提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | — | — |
| 勤怠ドライバー | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
| 決算ロボット提供元 株式会社ROBON | その他 | ○ | × | — | — |
| 建設タウン提供元 株式会社TRECON | 給与・労務 | ○ | × | — | — |
| 社会福祉法人 with freee提供元 株式会社ゆびすい会計システム | 記帳・証憑 | ○ | × | — | — |
| 人事評価システム ミライク提供元 株式会社みらいの人事 | 給与・労務 | ○ | × | — | — |
| 販売・顧客・freee会計をつなぐ提供元 株式会社ディーエスアール | 販売管理・SFA | ○ | × | — | — |
| 保育士バンク!コネクト | 勤怠管理 | × | ○CSV | — | — |
公開されている一覧を突き合わせると、3社の姿勢がはっきり分かれます。
アプリストアに 247件。ただし連携方式(APIかCSVか)を書いていません。 自動で繋がるのか、月末にファイルを渡すのかは、個別に確認が要ります。
掲載は 34件と少ない代わりに、どの製品と API か CSV かまで公開しています。 この表で「API」と書けるのは、いまのところMFの列だけです。
業務アプリの公開一覧が見つかりません(公開されているのは対応金融機関の一覧です)。 だからこの表では「×」ではなく「—」にしています。無いことの証明はできないからです。
両方の一覧に載っているのは 11件 だけ。freeeだけが 226件、マネーフォワードだけが 23件。 顧問先が2つの会計ソフトにまたがっている事務所は、ツールもまたいで選ばざるを得ない——それがこの数字の意味です。