freee・マネーフォワード・弥生──顧問先ごとに違う会計ソフト。 その全部に対応している業務ツールはどれか。3社の公式一覧を突き合わせて 309製品を横に並べました。
9 件が freee・マネーフォワード・弥生 のすべてに対応しています / 表示中 309件
上の枠で会計ソフトを選び直すと、ここが変わります。
| ツール | 業務 | freee | マネーフォワード | 弥生 | 対応ソフト |
|---|---|---|---|---|---|
| Airレジ提供元 株式会社リクルート | POS・決済 | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| Amazonビジネス提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| CLOUZA | 勤怠管理 | ○給与 | ○CSV | ○ | 3/3 |
| KING OF TIME提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | ○CSV | 3/3 |
| POS+、Uレジ提供元 ポスタス株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| USENレジ提供元 株式会社USEN | POS・決済 | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| クロノスPerformance・クロノスPerformanceクラウド | 勤怠管理 | ○給与 | ○CSV | ○CSV | 3/3 |
| スマレジ提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| ユビレジ提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | ○明細 | 3/3 |
| AI Travel提供元 株式会社トランスファーデータ | 記帳・証憑 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| ASKUL提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| BASE提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| BCPOS(ビーシーポス) | POS・決済 | × | ○明細 | ○ | 2/3 |
| bixid(ビサイド)提供元 株式会社YKプランニング | 記帳・証憑 | ○ | × | ○ | 2/3 |
| board提供元 ヴェルク株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| HAYAWAZA提供元 株式会社HAYAWAZA | 記帳・証憑 | ○ | × | ○CSV | 2/3 |
| HRMOS勤怠提供元 IEYASU株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | × | 2/3 |
| Manageboard提供元 株式会社ナレッジラボ | 経営管理・予実 | ○ | ○API | × | 2/3 |
| nanaco(モバイル)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| paild提供元 株式会社ペイルド | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| PayPal提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| PRESIDENT CARD提供元 株式会社UPSIDER | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| ScanSnap Cloud提供元 株式会社PFU | 記帳・証憑 | ○ | × | ○明細 | 2/3 |
| SmartHR提供元 株式会社SmartHR | 給与・労務 | ○ | ○API+CSV | × | 2/3 |
| Square提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| Stripe提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| Touch On Time提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API | × | 2/3 |
| UPSIDER提供元 株式会社UPSIDER | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| オフィスステーション提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | 給与・労務 | ○ | ○CSV | × | 2/3 |
| カオナビ提供元 株式会社ストラテジット | 給与・労務 | ○ | ○API | × | 2/3 |
| ジョブカン勤怠管理 | 勤怠管理 | ○給与 | ○API+CSV | × | 2/3 |
| スマレジ・タイムカード | 勤怠管理 | ○給与 | ○CSV | × | 2/3 |
| ソアスク提供元 株式会社オプロ | 販売管理・SFA | ○ | ○API | × | 2/3 |
| タブレット タイムレコーダー提供元 株式会社ネオレックス | 勤怠管理 | ○ | ○CSV | × | 2/3 |
| どっと原価 | 原価・工数 | × | ○CSV | ○ | 2/3 |
| バクラクビジネスカード提供元 株式会社LayerX | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| モバイルSuica(My JR-EAST)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| レコル提供元 中央システム株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○API+CSV | × | 2/3 |
| レッツ原価管理Go2 | 原価・工数 | × | ○CSV | ○ | 2/3 |
| 楽天Edy提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| 楽天ビジネスカードプラチナ提供元 楽天カード株式会社 | POS・決済 | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| 楽天市場提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | ○明細 | × | 2/3 |
| 勤革時提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | ○給与 | × | 2/3 |
| 勤怠管理サービスラクロー提供元 株式会社ラクロー | 勤怠管理 | ○ | ○CSV | × | 2/3 |
| {RECEIPT}ROLLER・レシートローラー提供元 株式会社レシートローラー | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 4649 会計締めAI提供元 4649株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| ActRecipe提供元 アクトレシピ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Agrion(アグリオン)提供元 株式会社TrexEdge | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| AI Travel ワークフロー提供元 株式会社AIトラベル | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Airシフト提供元 株式会社リクルート | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| AI株価算定ツール提供元 Autech株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| Akerun入退室管理システム提供元 株式会社Photosynth | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| Amazon提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| Anyflow提供元 Anyflow株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| atena提供元 atena株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| BizteX Connect提供元 BizteX株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| blue dog提供元 杉田賢人 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| BlueBank提供元 BlueBank株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| CASHIER提供元 株式会社ユニエイム | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| CData API Driver提供元 CData Software Japan 合同会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| CData Sync提供元 CData Software Japan 合同会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| ChainChaser提供元 株式会社ChainForce | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Chatwork 請求書受取提供元 株式会社kubell | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| Chatwork(チャットワーク)提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Clinic Cloud(クリニッククラウド)提供元 株式会社ADI.G | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| CLOUD PAPER提供元 株式会社SICシステム | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| CloudPartners+提供元 株式会社クラウドパートナーズ | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| CloudSign(クラウドサイン)提供元 株式会社ストラテジット | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Coboard(コーボード)菓子・パン・惣菜・食品製造業向けAI業務改善ツール提供元 株式会社ショクワ | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Connected Base提供元 株式会社YOZBOSHI | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Credit Engine DataHub提供元 クレジットエンジン株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Cross Point - 飲食経営サポート提供元 redish株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Cygiene Connector提供元 スカイゲートテクノロジズ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Diggle(ディグル)提供元 ディグル株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Dropbox提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| DX Suite提供元 AI inside 株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| DXE Station請求提供元 DXE株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| e-コレクト提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| e-就業OasiS提供元 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| EnkinGT提供元 株式会社ENKINLAB | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| eRegi | POS・決済 | × | × | ○ | 1/3 |
| Esia-Zero | 給与・労務 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| Excel提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| EY新日本ALiS提供元 EY新日本有限責任監査法人 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| ez-PCLogger提供元 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| FA room提供元 株式会社Rooom | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| FinanceHub提供元 株式会社ミツカル | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| finno提供元 finno株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| FLARO売上提供元 株式会社flaro | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| FLARO労務提供元 株式会社flaro | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| Flex Capital提供元 株式会社Fivot | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| FlexPay提供元 株式会社りそな銀行 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| Focus U タイムレコーダー | 勤怠管理 | × | × | ○CSV | 1/3 |
| Focus U 給与明細 | 給与・労務 | × | × | ○ | 1/3 |
| Focus U 顧客管理 | 販売管理・SFA | × | × | ○ | 1/3 |
| FormX提供元 株式会社FormX | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee API Playground提供元 Satoshi Kishimoto | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee Data Getter for Google Sheets™提供元 Tani Goki | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee RiskAnalyze提供元 KYCコンサルティング株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee業務委託管理(旧pasture)提供元 freee株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| freee経営管理提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee人事労務 打刻設定提供元 フリー株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| freee連結会計提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| FRONTIER21 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| funfo提供元 ファンフォ株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| getsuji経営管理ダッシュボード提供元 品川国際会計パートナーズ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| GLASIAOUS | 記帳・証憑 | × | ○API | × | 1/3 |
| GMOイプシロン提供元 フリー株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| Google Gmail™提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Google スプレッドシート提供元 Tani goki | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| HARVASK提供元 株式会社WOWN | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| HERP Hire提供元 株式会社HERP | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| HOUSING CORE | その他 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| HRBrain提供元 株式会社HRBrain | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| invox受取請求書提供元 株式会社invox | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| J-Pico | POS・決済 | × | × | ○ | 1/3 |
| J-POS for 弥生販売/ J-LABEL | POS・決済 | × | × | ○ | 1/3 |
| Journify提供元 Journify | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| JSI 工事台帳 lite | 原価・工数 | × | × | ○ | 1/3 |
| JSI会計データ変換システム | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| K1くん提供元 株式会社APPLILAB | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| KANBEI提供元 株式会社Wiz | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| KHAKI +更新プラス提供元 株式会社KHAKI | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| KIDUKUNO提供元 株式会社イーガイアプログレス | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート提供元 東日本電信電話株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| kintone提供元 フリー株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| KIRARINN-AI提供元 株式会社dott | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| KOURI2提供元 株式会社straight | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| KUROTEN提供元 エキサイト株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| kyufy提供元 安達大輔 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| L-Chat(エルチャット)提供元 株式会社iDOOR | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| LAFOOL SURVEY提供元 株式会社ラフール | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| Lansmart提供元 株式会社CloudBrains | 経費精算 | ○ | × | × | 1/3 |
| LemonCake提供元 Evid AI | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| LINE WORKS提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| LINEレシート電子保存提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| LOCKED DAS - SaaSのアカウント管理提供元 株式会社onetap | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| Loggle提供元 株式会社THEHUB | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| LOHACO(ASKUL)提供元 フリー株式会社 | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| Loyverse POS提供元 合同会社エムシーテクノロジーズ | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| manabiQ提供元 BDNet LLC | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| Microsoft Teams提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| multibook | その他 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| NALYSYS提供元 レバレジーズ株式会社 | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| Netsuite | その他 | × | ○API | × | 1/3 |
| Nport提供元 税理士法人つばめ | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Okage DX Platform提供元 Okage株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| One'sCloset提供元 株式会社フレイトリンクスジャパン | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| oplus | 勤怠管理 | × | ○API | × | 1/3 |
| OPTiM サスマネ提供元 株式会社オプティム | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| PASELLY(パセリ) | 1分で請求書が作れるウェブサイト提供元 株式会社entershare | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| PiTAPA提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| poscube(ポスキューブ)提供元 株式会社フォカウス | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| PROBASE提供元 株式会社サーキュレーション | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| PSD労働社会保険 for 弥生給与/ PSD社会保険労務士 | 給与・労務 | × | × | ○ | 1/3 |
| Qasee提供元 Qasee株式会社 | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| Quickスキャン提供元 サイオステクノロジー株式会社 | 経費精算 | ○ | × | × | 1/3 |
| Q給提供元 株式会社デジタルフィンテック | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| Reckoner提供元 株式会社スリーシェイク | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| Renflo - Wise提供元 Root Bone Studio株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Report as a Service - freee invoice option β版提供元 株式会社SuTech | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| Respo by AutoReserve提供元 株式会社ハロー | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| Sactona | 経営管理・予実 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| Sales-Admin提供元 株式会社グローカルフード | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| Salesforce提供元 フリー株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| SamuraiAI(会計)提供元 株式会社Kiva | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Sanka提供元 株式会社サンカ | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| SAWARA提供元 PWTコンサルティング株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Scalar提供元 Scalar 株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Scalebase提供元 アルプ株式会社 | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| ScaleCloud提供元 株式会社 Scale Cloud | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Shopify freee会計売上提供元 株式会社グルーヴィーメディア | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| slack提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| SmartHR ID管理提供元 株式会社SmartHR | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| smartround提供元 株式会社スマートラウンド | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Sollective Sync提供元 Sollective K.K. (株式会社ソレクティブ) | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Speak提供元 SOPPRA Digital transformation株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| SPIRE POS提供元 フィーリックス株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| Stena Expense | 経費精算 | × | ○API | × | 1/3 |
| STORES提供元 STORES株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| STORES 決済 売上提供元 STORES 株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| STREAMED(ストリームド)提供元 株式会社クラビス | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Sync for HubSpot提供元 株式会社StartLink | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| Syncflow提供元 リエントラント株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Talentify提供元 株式会社kickflow | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| TaxSys提供元 株式会社SoLabo | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Team Spirit勤怠提供元 株式会社チームスピリット | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| TenpoVisor提供元 株式会社ビジコム | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| TimeP@CK | 勤怠管理 | × | × | ○ | 1/3 |
| Tofu提供元 株式会社Tofu | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| TradePRO SIMPLE 輸出入 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| TROCCO®提供元 株式会社primeNumber | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| uconnect提供元 株式会社unlimited | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| UM SaaS Cloud提供元 株式会社シナプスイノベーション | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| UMaTレジ提供元 株式会社Wiz | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| V-ONEクラウド提供元 株式会社アール・アンド・エー・シー | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| WanMoney提供元 wtapp | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Web給金帳Cloud | 給与・労務 | × | × | ○ | 1/3 |
| WizLabo提供元 宝印刷株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| workhub提供元 株式会社ビットキー | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| WORKS-i提供元 株式会社プロネクサス | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| Workship(ワークシップ)提供元 株式会社GIG | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| X-Smart.Advance/Basic提供元 宝印刷株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| YCOS | 経営管理・予実 | × | × | ○ | 1/3 |
| Yoii Fuel提供元 株式会社Yoii | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| Yoom提供元 Yoom株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| YPOS | POS・決済 | × | × | ○ | 1/3 |
| ZAC | その他 | × | ○API+CSV | × | 1/3 |
| Zapier提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| Zeimee(ゼイミー)提供元 株式会社Vibe Coding Lab | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ZeroRepo(ゼロレポ)提供元 ZeroRepo運営事業部 | 経費精算 | ○ | × | × | 1/3 |
| Zoho CRM × freee 会計・請求書提供元 Zoho Japan Corporation | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| アラジンオフィス | 販売管理・SFA | × | ○CSV | × | 1/3 |
| インボイス管理サービス Bill One提供元 Sansan株式会社 | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| えんのしたのCoji2.0提供元 株式会社Beso | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| カケトリ提供元 ゼンマイ舎 | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| カラーミーショップ freee会計提供元 株式会社グルーヴィーメディア | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| カンタン!Uploader for Gmail提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| カンタン!継続取引チェッカー提供元 株式会社ipartners | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| カンタン!残高管理表クラウド提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| カンタン!資金繰りのもと提供元 ipartners株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| キンコン 勤怠管理提供元 株式会社ソウルウェア | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| キンコン 交通費精算提供元 株式会社ソウルウェア | 経費精算 | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウドERP アイカタ提供元 株式会社ブリスウェル | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウド営業支援ツール ネクストSFA提供元 株式会社ジオコード | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウド経営分析 metrics提供元 株式会社Metrics | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウド見積書・納品書・請求書サービス Misoca提供元 弥生株式会社 | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウド在庫管理ソフトzaico提供元 株式会社ZAICO | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| クラウド販売管理システム s-flow提供元 株式会社エスフロー | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| クリプトリンク法人会計 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| クロハリオ提供元 クロハリオ株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| コウミル提供元 株式会社ベイジ | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ジーニアルAI提供元 株式会社ジーニアルテクノロジー | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| ジョーシス提供元 ジョーシス株式会社 | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| シワケル提供元 株式会社ポリスフィア | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| スピード取引確認提供元 株式会社ワイツー | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| スポットポータル提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| スマートICOCA提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition | 勤怠管理 | × | ○API | × | 1/3 |
| セラー管理くん提供元 株式会社Alphatique | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| チームスピリット | 勤怠管理 | × | ○API | × | 1/3 |
| ちゃっかり勤太くん | 勤怠管理 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| ツキレポ提供元 cozina合同会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ネクストエンジン提供元 NE株式会社 | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| バクラク債権・債務管理提供元 株式会社LayerX | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| ピカパカ出張DX | 経費精算 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| ビズバンスJTB経費 | 経費精算 | × | ○API | × | 1/3 |
| ふくろうレンタル | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| ふくろう仮設資材レンタル | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| ふくろう建機レンタル | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| ふくろう鋼材 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| ふくろう食品 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| プラスレセ提供元 らいらい・ジャパン合同会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ブレインレジスター提供元 ブレイン株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| プロジェクトZ | 経営管理・予実 | × | × | ○ | 1/3 |
| ペイトナー提供元 ペイトナー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ポスモコ、ぱんレジ提供元 ラングライズ株式会社 | POS・決済 | ○ | × | × | 1/3 |
| ポチッと請求提供元 ぴたデジ株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| マイティ通信販売 | 販売管理・SFA | × | × | ○CSV | 1/3 |
| マネーフォワード クラウド連結会計提供元 株式会社マネーフォワード | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| マネーフォワードAdmina提供元 マネーフォワードi株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| リピート取引登録アプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| レシポンAI提供元 MTinlet株式会社 | 経費精算 | ○ | × | × | 1/3 |
| ロジクラ(freee在庫管理) 会計提供元 株式会社ロジクラ | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ロジクラ(freee在庫管理) 請求書提供元 株式会社ロジクラ | EC | ○ | × | × | 1/3 |
| ワスレナイ提供元 株式会社SHIFT | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| ワスレナイ 人事情報提供元 株式会社SHIFT | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 宛名印刷 by labelmake.jp提供元 labelmake.jp | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 安否確認サービス2提供元 トヨクモ株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 暗号会計RIKYU提供元 株式会社RIKYU | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 育つ見積提供元 株式会社ガミ | 請求・債権 | ○ | × | × | 1/3 |
| 一番勤怠 Ichiban Time Tracker提供元 R2V4 Software | 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| 会計参謀 for 弥生会計/会計参謀 for 弥生会計(古田土会計版) | 経営管理・予実 | × | × | ○ | 1/3 |
| 会費ペイ提供元 株式会社メタップスペイメント | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| 外貨建取引管理アプリ提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 楽楽販売提供元 株式会社ラクス | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| 記帳プロ prod提供元 株式会社ジャパゲートシステムズ | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 給与差分チェッカー提供元 スポット社労士くん社会保険労務士法人 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 勤怠ドライバー | 勤怠管理 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| 経費BANK | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| 決算サポートアプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 決算ロボット提供元 株式会社ROBON | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 決算参謀 | 経営管理・予実 | × | × | ○ | 1/3 |
| 建設タウン提供元 株式会社TRECON | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| 個人確定申告シミュレーター(令和8年版)提供元 Field | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 顧客管理・販売管理 CRMis(クラミス)提供元 株式会社ディーエスアール | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| 工事原価Pro | 原価・工数 | × | × | ○CSV | 1/3 |
| 財務維新 | 経営管理・予実 | × | × | ○ | 1/3 |
| 社会福祉法人 with freee提供元 株式会社ゆびすい会計システム | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 社長の四季 | 経営管理・予実 | × | × | ○CSV | 1/3 |
| 借入金管理アプリ提供元 フリー株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 受発注CO-NECT(コネクト)提供元 CO-NECT株式会社 | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
| 人財箱NEO | 給与・労務 | × | × | ○ | 1/3 |
| 人事評価システム ミライク提供元 株式会社みらいの人事 | 給与・労務 | ○ | × | × | 1/3 |
| 接客ナビ | 販売管理・SFA | × | × | ○ | 1/3 |
| 前受/前払入力アプリ提供元 フリー株式会社 | 記帳・証憑 | ○ | × | × | 1/3 |
| 伝助EOS | 販売管理・SFA | × | × | ○ | 1/3 |
| 電債の達人 | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| 売上原価Pro | 原価・工数 | × | × | ○CSV | 1/3 |
| 販売・顧客・freee会計をつなぐ提供元 株式会社ディーエスアール | 販売管理・SFA | ○ | × | × | 1/3 |
| 富士山賃貸ESTA | 記帳・証憑 | × | × | ○ | 1/3 |
| 保育士バンク!コネクト | 勤怠管理 | × | ○CSV | × | 1/3 |
| 法人決算シミュレーター提供元 Field | その他 | ○ | × | × | 1/3 |
