顧問先の給与ソフトが3社に分かれていると、勤怠ソフトを1本に揃えにくくなります。 3社すべての連携の一覧に載っているのは 「CLOUZA」「KING OF TIME」「クロノスPerformance・クロノスPerformanceクラウド」 の3本だけで、2社に載っているのが 8本です(freee人事労務 26本・マネーフォワード クラウド給与 15本・弥生給与 5本)。
| 勤怠ソフト | freee人事労務 | マネーフォワード クラウド給与 | 弥生給与 | 載っている数 |
|---|---|---|---|---|
| CLOUZA | ○CSV | ○CSV | ○ | 3/3 |
| KING OF TIME | ○API+CSV | ○API | ○CSV | 3/3 |
| クロノスPerformance・クロノスPerformanceクラウド | ○CSV | ○CSV | ○CSV | 3/3 |
| ハーモス勤怠(HRMOS勤怠) | ○CSV | ○API | × | 2/3 |
| Touch On Time | ○API+CSV | ○API | × | 2/3 |
| ジョブカン勤怠管理 | ○CSV | ○API+CSV | × | 2/3 |
| スマレジ・タイムカード | ○CSV | ○CSV | × | 2/3 |
| タブレット タイムレコーダー | ○CSV | ○CSV | × | 2/3 |
| レコル | ○CSV | ○API+CSV | × | 2/3 |
| 勤革時 | ○API+CSV | ○API | × | 2/3 |
| 勤怠管理サービスラクロー | ○ | ○CSV | × | 2/3 |
| Airシフト | ○ | × | × | 1/3 |
| Akerun入退室管理システム | ○ | × | × | 1/3 |
| e-就業OasiS | ○ | × | × | 1/3 |
| EnkinGT | ○ | × | × | 1/3 |
| ez-PCLogger | ○ | × | × | 1/3 |
| Focus U タイムレコーダー | × | × | ○CSV | 1/3 |
| freee人事労務 打刻設定 | ○ | × | × | 1/3 |
| K1くん | ○ | × | × | 1/3 |
| KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート | ○API+CSV | × | × | 1/3 |
| KIRARINN-AI | ○ | × | × | 1/3 |
| Qasee | ○ | × | × | 1/3 |
| Q給 | ○ | × | × | 1/3 |
| Team Spirit勤怠 | ○ | × | × | 1/3 |
| TimeP@CK | × | × | ○ | 1/3 |
| workhub | ○ | × | × | 1/3 |
| キンコン 勤怠管理 | ○ | × | × | 1/3 |
| セコムあんしん勤怠管理サービス KING OF TIME Edition | × | ○API | × | 1/3 |
| ちゃっかり勤太くん | × | ○CSV | × | 1/3 |
| 一番勤怠 Ichiban Time Tracker | ○ | × | × | 1/3 |
| 勤怠ドライバー | × | ○CSV | × | 1/3 |
| 保育士バンク!コネクト | × | ○CSV | × | 1/3 |
| oplus | × | × | × | 0/3 |
| PROBASE | × | × | × | 0/3 |
| チームスピリット | × | × | × | 0/3 |
API・CSV は一覧に書かれた連携の方式です(freeeアプリストアは方式を書いていないので印なし)。×は、見た一覧のどれにも無いという意味で、繋がらないという意味ではありません。
給与ソフト会社は、アプリの一覧とは別のページでも「取り込める勤怠ソフト」を案内しています。そちらにだけ載っていたのは次のとおりです(表では ○ にしています)。
見たページ:freee人事労務「他社サービスの勤怠データを取り込む」(取り込みに対応しているサービス)(2026-10-11 に画面で確認。表には「2023年6月現在」とあります) / マネーフォワード クラウド給与「サービス連携」(連携できる勤怠ソフト)(2026-10-11 取得)
給与ソフトの多くは、決まった形の CSV を取り込めます。freee人事労務は、取り込み元の選択肢に無い勤怠ソフトのデータでも「freee形式」に並べ替えれば取り込めると案内しています(上の freee のヘルプ)。 手で並べ替える月次の作業が残るかどうかが、表の ○ と × の実際の差です。